RATE THIS LOCATION :
- Ratnapura – Badulla Route
- Ratnapura –Wewelwatta Route
- Ratnapura – Alupotha Route
- Balangoda-Kaltota Route
- Ratnapura – Siripagama Route
- Madampe – Deniyaya Route
- Ratnapura – Kalawana Route
- Embilipitiya – Sooriyakanda Route
- Ratnapura – Colombo Route
- Ratnapura – Panadura Route
- Kegalle – Mawanella – Aranayake Route
- Awissawella – Kirindiwela Route
- Awissawella – Yatiyanthota Route
- Warawala Junction – Bulathkohupitiya Route
- Dehiowita – Dereniyagala Route
- Kegalle –Bulathkohupitiya Route
- Kegalle –Warakapola Route
Waterfalls in Ratnapura – Badulla Route 
Fall | Height | Location |
Pulun Falls | 86 m | Situated near the road to Pathakada Bhikku Training Institute (7 km away from Pelmadulla) |
Kirindi Falls | 116 m | 8 km away from Pelmdulla via Kuttapitiya |
Lihiniyan Kelina Falls | 30 m | Situated in Pathakada area very close to Pulun Falls |
Kuda Falls | 30 m | 8.5 km away from Pelmdulla via Kuttapitiya |
Marakkala (Kaluwala) Falls | 8 m | 3 km away from Pelmadulla (Pelmadulla-Kuttapitiya road) |
Gerandigini Falls | 100 m | Situated 1.5 mile away from Samanela village in Pelmdulla-Patakada road |
Gerandi Rikili Falls | 15 m | Situated in Pettigala Estate 04 miles away from balangoda on Pettigala Road |
Pahan Thuda Falls | 5 m | 2 km away from Belihul Oya Rest House |
Surathalee Falls | 60 m | Situated near the road in between Halpe and Marangahawela |
Ranmudu Falls | 45 m | 22.5 km away from Balangoda to Marathenne and another 2 km from Pambagolla |
Meddekanda Falls | 18 m | 10 km away from Balangoda to Rassagala Meddekanda Villege and lacated 1 km away form the school |
Ellepola Falls | 18 m | Situated in Ellepola which is very close to Colombo-Badulla road |
Wele Falls | Situated in Ellepola and 4 miles from Balangoda on Ratnapura Road, near Ellepola Vidyalaya | |
Pethiyagala Falls | 3 m | 27 km away from Ratnapura (in between Opanayake and Balangoda) |
Galpottawa Falls | 6 m | Situated in the Upper part of Belihul Oya river close to Horttn Plain boarder |
Papulgala Falls | 30 m | 9 km away from Belihul Oya Rest House |
Brampton Falls | 6 m | 10 km away from Belihul Oya Rest House |
Udakanda Falls | 10 m | 13 km away from Ratnapura, 14 km from Balangoda rest-house |
Dodam Gallena Fall | 30m | 4 km away from Balangoda to Wewelwatta Road (Located in Meddekanda) |
Thini Oya Fall | 45 m | 21 km away from Balangoda to Bagawantalawa road(located in Pambagolla Village) |
Uda Kanda Falls | 10 m | Situated at Uda Kanda village in Balangoda – Hunukanda road |
Utum Mun Falls | 9 m | Situated near Ellepola Vidyalaya in Ratnapura-Balangoda road |
Galhata Falls | 9 m | Situated at Pambagolla Galgeyamda area in Imbulpe divisional secratory area |
Demali mala Falls | 9 m | Situated at Imbulpe Passarramulla in Balangoda |
Hathbili Falls | 11 m | Situated near Lellupitiya Nugalena Monastery at Pelmdulla |
Polwatta Amuran Falls | 18 m | Situated in Bulathgama and 3 miles away from Balangoda along Rassagala Road to Bulathgama.From there,proceed 0.25 mile on Vidyala Mawatha |
Gan Ima Ela Falls | Situated in Waleboda and reach Thorawelkanda in Waleboda from Balangoda via Pinnawala. |
Waterfalls in Ratnapura –Wewelwatta Route 
Goksin Falls | 50 m | 19 km away from Ratnapura via Kambi Adiya junction and Helakandagama |
Dehena Falls | 72.9 m | 23 km away from Ratnapura |
Mandanagiri Falls | 67.8 m | 25 km away from Ratnapura |
Alupola Falls | 68 m | Situated near Alupola Estate that is close to Alupola Hospital road and 3 km away from Wewelwatta. |
Beruwatta Falls | 50 m | Wewelwatta – Reulagala Road and 2 km away from Wewelwatta |
Pandi Oya Falls | 45 m | Situated in Diyabibila close to Wewelwatta 24 kms from Ratnapura |
Bambarabotuwa Falls | 10 m | 25 km away from Balangoda (300 m from Bambarabotuwa church) |
Aanda Falls | 15 m | Situated near Ratnapura-Wewelwatta road and 10 km away from Ratnapura |
Katu Kitul Falls | 15 m | Situated at Amunutenne village in Ratnapura-Wewelwatta road and 21 km away from Ratnapura |
Wewel Falls | 15 m | Situated near Weligoda junction in Diyabibila- Batewela road |
Hal Falls | 7.5 m | Situated in Amunuthenna area at Wewelwatta Road and 22 km away from Ratnapura |
Waterfalls in Ratnapura – Alupotha Route 
Alupotha Falls | 9 m | Situated in Alupota village at Hangamuwa |
Waterfalls in Balangoda-Kaltota Route 
Sandagiri Falls | 22.5 m | Situated in Lunumedilla village. (You can reach to this water fall from Balangoda-Mahawalatenna-Imbulamura road via Pallelanda) |
Diyawini Falls | 60 m | 20 km away from Balangoda to Diyawinna villege |
West Water Falls (Walawe River) | 30 m | 20 km away from Balangoda to Watawala Road. 22 km from Balangoda Rest House |
Diyan Falls | 20 m | 25km from Balangoda. A 4 wheel Drive is recomended. |
Uran Falls | 20 m | 25 km away from Balangoda to Kaltota Road |
Piyangiri Falls | 44 m | Situated near Devagiri Temple in Kaltota- Diyawinna Road |
Walawe Ganga Falls | 12 m | Situated in Karadiyamulla and can reach Delgahathenne from Balangoda viaKaradiyamulla. It is 500 m away from Delgahathenna. |
Waterfalls in Ratnapura – Siripagama Route 
Mapalana Falls | 140 m | 100 m away from Palabaddala bazaar |
Pankandura Falls (Minee Ella) | 9 m | Situated in Balawana Village at Sri Palabaddala |
Galpoththawa Falls | 6 m | Situated in Udapawanella village which is 3 km away from Sri Palabaddale |
Dumpus Falls | 5m | Situated in Gileemale area (Ratnapura-Siripagama-Malwala- Gileemale-Induruwa bridge) |
Halmehi Falls | 9m | Situated in Mapalana area (Ratnapura-Siripagama-Mapalana) and 100m away from cause Way Bridge |
Lihinihela Falls | ?? | Situated in Sri Palabaddale area |
Waterfalls in Madampe – Deniyaya Route 
Dooli Falls | 25 m | You can reach to this water fall via Madampe Junction to Rakwana |
Arambe Falls | 55.5 m | 1 km away from Rakwana Yahalewela Road |
Kandu Falls | 30 m | 750 m away from Nedola |
Hunukatu Falls | 7.5 m | This can be seen in Opatha –Makandura road that goes via Ellage Watta village |
Gorakadeniya Demodara Falls | Situated in Miyanavita 14 miles away from Kahawatta | |
Polon Falls | 25.5 m | Situated in Horamula area at Rakwana |
Edandu Falls | 08 km from Deniyaya | |
Papol Falls | 45m | Situated in Makandura area |
Kanabadu Falls | 30 m | Situated in Nedola village in Madampe – Deniyaya road. |
Bandigewatta Falls | 24 m | Situated in Sooriyakanda village in Madampe – Deniyaya road. |
Gal Dola Falls | 12 m | 4 km away from Madampe- Deniyaya road. |
Duwili Falls (Rakwana) | 22.5 m | Situated in Weththila mountain at Rakwana mountain Range |
Dalveen Falls | 30 m | 2 km from Rakwana Rest House |
Handapan Falls | 23 m | Situated in Rakwana. It is 03 km from Rakwana Town and 40 km fromKalawanaTown. (18 km from Madampe Junction) |
Waterfalls in Ratnapura – Kalawana Route 
Watawala Falls | 19.5 m | Very close to Uda Karawita area |
Rajana Falls | 67.5 m | Situated in Marapana and 4 km away from Ratnapura, falling in several levels |
Napath Falls | 12 m | Situated at Kolambagama Pahalkanda village in Ratnapura – Nivithigala road |
Watawala Dola Falls | 20 m | Situated at Uda Karavita village in Ratnapura – Nivithigala road |
Uran Wetena Falls | 113 m | 1.5 km from Dela Timber Cooperation in Ratnapura-Nivithigala road |
Gollumpana Falls | Situated in Wiscamgoda (Udaha Kukulegama) at Kalawana | |
Patta Falls | Situated at Ragguruwatta village in Kalawana | |
Yak Dinnawa Falls | Situated in Potupitiya village at Kalawana | |
Lihiniyan Dola Falls | Situated in Pitawatura village at Waturawa (Kalawana-Weddagala road) | |
Hull Dola Falls | 12 m | 3.5 mile away from Dela Bridge in Ratnapura-Niwithigala |
Kiriwelketiya Falls | 9 m | 7 km away from Ratnapura (From Ratnapura-Niwithigala road via Maudella to Bandaranayake Memorial Road) |
Waterfalls in Embilipitiya – Sooriyakanda Route 
Mala Fall | 75 m | Consisted with five levels |
Gal Amuna Falls | 8.4 m | Situated in Embilipitiya Panamura Road |
Bandigewatta Falls | 22.5 m | It is very close to Sooriyakanda junction. |
Aralu Falls (Ella) | 18 m | |
Karalu Fals | 12 m | |
Duwili Falls | 15 m | Above three water falls are located in Maduwanwela area 22 km away from Embilipitiya |
Gona Weti Falls | Situated in Vijeriya Mountain in Embilipitiya – Kolonne road | |
Beerigath Falls (Kaluwagaha Falls) | Situated in Kella area at Panamure | |
Waulpane Falls | 28 m | Situated in Waulpane village at Kolonna |
Waterfalls in Ratnapura – Colombo Route 
Katugas Falls | 12 m | 6 km away from Ratnapura via Kospelawinna |
Bopath Falls | 29.7 m | 4.5 km away from Kuruvita via Higgashena junction |
Dodam Falls | 49.5 m | This is also very close to Bopath Fall |
Elle Uda Ella (Malankanda Falls) | 19.5 m | 3.5 km from Panukerepitiya Junction |
Ellegedara Falls | 3.6 m | Situated at Ellegedara village, 1.5 km away from Panukerepitiya Junction |
Dodamdiya Falls | 85 feet | 5 km away from Higgashena Junction (Kuruwita –Devipahala road) |
Biso Dola Falls | Situated in Eheliyagoda –Dehiowita road 2 km away from Eheliyagoda town | |
Soodagala Falls | 45 m | 8 km away from Kuruwita (Kuruwita-Erathna-Soodagala Kanegalle Road) |
Garandi Falls | 60 m | 7 km away from kuruwita (Kuruwita – Erathna – Soodagala Kanegalle Road) |
Arambe Falls | 6.5 km away from Kuruwita (Sudagala – Kanegalla Road) |
Waterfalls in Ratnapura – Panadura Route 
Minee Falls | 9m | 1.5 km away from Pallekada Post office in Ratnapura –Ayagama Road |
Kiri Falls | 18 m | Situated in Haandu Kanda village near Epitawela Nedun Raja Maha Vihara whichis 14 km away from Ratnapura |
Miyunu Falls | 60 m | Situated in Mahagedara Watta where 6.5 mile away from Ayagama |
Waterfalls in Kegalle – Mawanella – Aranayake Route 
Asumspini Falls | 22.5 m | 18 km away from Mawanella |
Gantuna Falls | 19.5 m | 10 km from Aranayeka |
Bowa Falls | 3m | 4 km away from Mawanella to this fall via Ilukgoda |
Yakabendi Falls | 5m | 5 km away from Mawanella to this fall via Ilukgoda |
Nona Falls | 15m | Situated in Attangoda estate at Molagoda |
Rawana Falls | Situated in Aranayaka area very closed to Asupini Fall |
Waterfalls in Awissawella – Kirindiwela Route 
Goraka Falls | 15 m | 09 km away from Awissawella |
Waterfalls in Awissawella – Yatiyanthota Route 
Vee Oya Falls | 18 m | 13 km away from Yatiyanthota to Palenpitiya road |
Kitulgala Falls | 13.5 m | 13km away from Yatiyanthota to Malapola road |
Silu Falls | 60 m | 26 km away from Yatiyanthota to Amanawela via Malapola |
Mannakethi Falls | 59.1 m | 05 km away from Kitulgal Rest House |
Orkid Falls(Vee Oya Falls) | 18 m | Situated inVee Oya Estate (8 km away from Yatiantota via Parushawella to Pelanpitiya) |
Olu Falls | Situated in Dombewela area at Yatiyantota-Nagasthenna road (This is the highest water fall in Kegalle district and 5th highest water fall in Sri Lanka) | |
Kitul Falls | 15 m | Situated in Malalpola at Yatiyantota |
Sampath Falls | 30 m | Situated in Ampana area at Kitulgala |
Handun Falls | Situated in In Oya at Kitulgala | |
Dombamala Falls | Situated in Berannawa 18 km away from Yatiyantota along the Yatiyantota – Pellampitiya road. | |
Makulu Oya Falls | Situated in yatiwala 1.5 km away from Kitulgala Rest House |
Waterfalls in Warawala Junction – Bulathkohupitiya Route 
Rikilla Falls | 29.7 m | 05 km away from Bulathkohupitiya to Dedugala road |
Kalupahana Falls | Situated in Kalupahan area in Bulathkohupitiya-Dedugala road | |
Ritigaha Falls | 4.5 m | Situated in Bulathkohupitiya-Dedugala road at Waharaka Oya |
Rukmal Falls | 19.5 m | Situated in Dothalu Oya at Bulathkohupitiya |
Waterfalls in Dehiowita – Dereniyagala Route 
Puwakmal Falls | 29.7 m | 16 kmaway from Dereniyagala on Maliboda Road |
Ellapita Falls | 30 m | Situated in Maliboda 16 km away from Dereniyagala on Maliboda Road |
Dothalu Oya Falls | 82.5 m | Situated in Maliboda 16 km away from Dereniyagala on Maliboda Road |
Nakkawita Falls | 100 m | Situated in Hingurangal Mountain at Dereniyagala |
Pandiya Oyagava Falls | Situated in Anhettigama 5 km away from Deraniyagala. | |
Minuwan Falls | Situated in Padaha 6 kmaway from Thalawa village in Deraniyagala area. | |
Bhakthiyan Falls | Situated in Panakura near to Deraniyagala | |
Buduwaloka Falls | 7.5 m | Situated in Nilwala Polwatta Kade alonh Pallebage-Deraniyagala road and 50 km away from Deraniyagala. |
Dehikada Falls | Situated in Maliboda 16 km away from Dereniyagala on Maliboda Road | |
Hel Falls | 30 m | Situated in Sapumalkanda Estate and can reach on Del Oluwa – WalpolaRoad (Dehiowita) |
Waterfalls in Kegalle –Bulathkohupitiya Route 
Elangipitiya Falls | 9 m | Situated in Elangipitiya |
Poonagala Falls | 15 m | Situated in Poonagala area in Kegalle –Bulath kohupitiya Road |
Babapalam Falls | 6 m | This can be seen from Kegalle- Bulathkohupitiya road |
Mannakethi Falls | 54 m | Situated in Bulathkohupitiya area |
Waterfalls in Kegalle –Warakapola Route 
Manella Falls | 30 m | You can reach to this water fall by using Warakapola –Weragala road via Galapitamada. From there proceed about 2 km to Pelpita village and continue 50 m further. |
Algama Falls (Egodagama Falls) | Situated in Algama Egodagoda village | |
Theli Falls | Situated in Warakapola near Senanayake collage on Nelundeniya – Galapitamada road. | |
Dunumala Falls | 10 m | 03 km away from Galapitimada |
Primary Source www.sabaragamuwapc.com